2018年泰晤士报英国大学综合排名

2018排名 中文名称 英文名称 2017排名 2016排名 2015排名
1 剑桥大学 University of Cambridge 1 1 1
2 牛津大学 University of Oxford 2 2 1
3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 3 4 3
4 帝国理工学院 Imperial College London 5 3 4
5 杜伦大学 Durham University 4 5 6
6 兰卡斯特大学 Lancaster University 9 11 12
7= 伦敦大学学院 University College London 6 10 9
7= 拉夫堡大学 Loughborough University 11 13 13
9 华威大学 The University of Warwick 7 6 8
10 利兹大学 University of Leeds 13 14 17
11 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 8 9 5
12 巴斯大学 University of Bath 12 12 10
13 东英吉利大学 University of East Anglia 15 18 14
14 埃克塞特大学 University of Exeter 9 7 7
15 伯明翰大学 University of Birmingham 16 17 15
16= 布里斯托大学 University of Bristol 19 20 19
16= 约克大学 The University of York 17 15 16
18 诺丁汉大学 The University of Nottingham 20 25 22
19 萨里大学 University of Surrey 14 8 11
20 格拉斯哥大学 University of Glasgow 29 26 26
21 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 24 21 21
22 埃塞克斯大学 University of Essex 30 34 32
23 邓迪大学 University of Dundee 28 37 45
24 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 37 22 22
25 曼彻斯特大学 The University of Manchester 32 28 28
26 纽卡斯尔大学 Newcastle University 22 23 22
27 萨塞克斯大学 University of Sussex 18 19 25
28= 伦敦国王学院 King’s College London 27 27 29
28= 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 34 36 34
30 南安普顿大学 University of Southampton 21 16 18
31 肯特大学 University of Kent 23 23 30
32 雷丁大学 University of Reading 31 32 33
33 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 36 49 63
34 莱斯特大学 University of Leicester 25 28 20
35 卡迪夫大学 Cardiff University 46 33 27
36= 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 35 44 31
36= 斯旺西大学 Swansea University 44 41 43
38 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 26 31 38
39 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 37 38 41
40 阿伯丁大学 University of Aberdeen 44 45 44
41 思克莱德大学 University of Strathclyde 48 46 39
42 利物浦大学 University of Liverpool 39 38 40
43 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 40 34 37
44 考文垂大学 Coventry University 47 47 42
45 斯特林大学 University of Stirling 43 50 53
46 阿斯顿大学 Aston University 33 30 34
47= 阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth University 56 79 93
47= 白金汉大学 The University of Buckingham 41 38 48
47= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 57 54 52
50 基尔大学 Keele University 42 43 40
51 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 64 81 59
52 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 49 80
53 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 59 59 57
54 林肯大学 University of Lincoln 51 62 60
55 班戈大学 Bangor University 61 52 50
56 西伦敦大学 University of West London 84
57 西英格兰大学 University of the West of England 60 73 68
58 创意艺术大学 University for the Creative Arts 53 62 74
59 布鲁内尔大学 Brunel University London 54 60 47
60 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 88 61
61= 切斯特大学 University of Chester 81 87 67
61= 艾芝西尔大学 Edge Hill University 58 68 72
63= 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 54 66 55
63= 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 92 95 101
65 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 77 69 77
66 诺森比亚大学 Northumbria University 65 64 66
67= 德蒙福特大学 De Montfort University 67 53 54
67= 利兹三一大学 Leeds Trinity University 96 91 91
69 法尔茅斯大学 Falmouth University 52 56 51
70= 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University 86 74 71
70= 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 79 72 62
72 奇切斯特大学 University of Chichester 82 69 65
73 阿尔斯特大学 Ulster University 68 57 69
74 罗汉普顿大学 University of Roehampton 78 78 73
75= 布拉德福德大学 University of Bradford 76 75 76
75= 伦敦城市大学 City, University London 50 41 46
75= 赫尔大学 The University of Hull 65 67 58
75= 圣乔治医学院 St George’s, University of London 70 48
79 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 62 82 88
80 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 72 77 89
81 德比大学 University of Derby 83 84 81
82 罗伯特高登大学 The Robert Gordon University 86 69 64
83 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 71 88 83
84 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 69 55 49
85 温切斯特大学 University of Winchester 72 64 61
86= 普利茅斯大学 Plymouth University 80 85 80
86= 皇家农学院 Royal Agricultural University 63 51
88 索尔福德大学 University of Salford 98 98 105
89 赫特福德大学 University of Hertfordshire 91 76 79
90 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University 89 103 90
91 米德塞斯大学 Middlesex University 74 85 75
92 提赛德大学 Teesside University 101 102 94
93 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 101 92 77
94 巴斯泉大学 Bath Spa University 75 58 70
95 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 95 112 102
96 桑德兰大学 University of Sunderland 100 104 99
97 北安普顿大学 The University of Northampton 97 82 56
98 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 85 97 106
99 圣特威克纳姆圣玛丽大学 St Mary’s University, Twickenham 116 100 100
100= 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University 110 115 115
100= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 106 118 118
102= 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 101 96 86
102= 伍斯特大学 University of Worcester 90 100 107
104 威尔士大学圣大卫三一学院 University of Wales, Trinity St David
105 伯明翰城市大学 Birmingham City University 93 105 91
106= 伦敦南岸大学 London South Bank University 120 120 122
106= 威斯敏斯特大学 University of Westminster 117 115 112
108 贝德福德大学 University of Bedfordshire 121 110 108
109= 格拉斯哥喀里多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 99 94 84
109= 格林威治大学 University of Greenwich 107 106 98
111 坎特伯雷基督大学 Canterbury Christ Church University 114 107 96
112 布莱顿大学 University of Brighton 104 90 82
113 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 108 108 110
114 东伦敦大学 University of East London 123
115 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 109 99 85
116 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 93 93 97
117 金斯顿大学 Kingston University 122 111 117
118 约克圣约翰大学 York St John University 110 89 87
119= 圣马克与圣约翰大学 Plymouth Marjon University 105
119= 南威尔士大学 University of South Wales 115 112 114
121 纽曼大学 Newman University 112 115 104
122 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University of London
123 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 112
124 波尔顿大学 University of Bolton 124 123 120
125 哥比亚大学 University of Cumbria 119 119 95
126 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 118 109 116
127 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 125 122 113
128 伦敦都市大学 London Metropolitan University 127
129 萨福克大学 University of Suffolk 126